ဌ ပူပူနွေးနွေးရောင်းမည် Zinc Coated Galvanized Steel Coil Corrugated Metal Roofing Iron Steel Sheet
Galvanized coils ကို ပုံမှန် spangle coating၊ အသေးစား spangle coating၊ spangle coating၊ zinc-iron alloy coating၊ differential coating နှင့် skin pass ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားပါသည်။ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အရ သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင်များကို hot-dip galvanized coils၊ electro-galvanized steel sheets၊ single-sided galvanized steel sheets၊ two-sided differential galvanized steel sheets, alloy, composite galvanized steel sheets, and alloyed galvanized steel sheets .သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိစာရွက်၊ ပုံနှိပ်ပြီး ခြယ်သထားသော သွပ်ရည်စိမ်စတီးစာရွက်၊ PVC ကြမ်းခင်းထားသော သွပ်ရည်စိမ်စတီးချပ် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် အသုံးအများဆုံးမှာ ပူပြင်းသော သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်ဖြစ်သည်။
ပူအောင်လှိမ့်ထားသော သွပ်ရည်ပြားကွိုင် ၁
စက်မှုအဆင့်မီထုတ်ပိုးမှု Mild Steel Plate 2
15crmog Hot Rolled Seamless Steel coil ၃
အရည်အသွေးမြင့် PPGI/ Corrugated Zinc အမိုးအကာစာရွက် ၄
Carbon Metal Sheet Plate Gi 26 Gauge Steel coil ၅
နိုင်ငံခြားတွင် hot-dip galvanized steel ၏ အရေးအကြီးဆုံးအသုံးချနယ်ပယ်များမှာ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မော်တော်ကားနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး၊ hot-dip galvanized steel ၏ သုံးစွဲမှုအများစုမှာ ပါဝင်ပါသည်။သို့သော်လည်း ပြည်တွင်းအခြေအနေက အနည်းငယ် ကွဲပြားသည်။ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် မော်တော်ကားလုပ်ငန်းများအပြင် အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းသည်လည်း အဓိကအသုံးပြုသူဖြစ်သည်။စိုက်ပျိုးရေး၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတို့လည်း များစွာလိုအပ်ပါသည်။
1.Construction: ပိုက်လိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အဆောက်အဦများမှ မြေအောက်ရေထုတ်ယူမှု၊ ဘွိုင်လာရေပူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည်တို့။
2. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝက်ဝံလက်စွပ်များ၊ ပြုပြင်ခြင်း စက်ပစ္စည်းများ စသည်တို့။
3. လျှပ်စစ်ဓာတ်အား - ဓာတ်ငွေ့ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အရည်ပိုက်လိုင်းများ။
ထုတ်ကုန်အမည် | သတ်မှတ်ချက် | ပစ္စည်း |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.0*1000*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.15*1250*C | 18721590023 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.15*1250*C၊ | DX51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.15*1250*C။ | DX51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.15*1250*C' | DX51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.15*1250*C/ | DX51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C | 18721590023 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C၊ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C။ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C/ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C; | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C' | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C\ | 18721590023 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C0 | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C၊ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C။ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C/ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C; | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C' | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C\ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C[ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C] | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C0 | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.4*1250*C* | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.5*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.3*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C၊ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C။ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C/ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C; | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C' | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.5*1250*C\ | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.75*1250*C၊ | SGHC-Z100 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.75*1250*C။ | SGH340Z100 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.75*1250*C/ | SGH340Z100 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 2.75*1250*C; | SGH340Z100 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.35*1000*C | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.5*1250*C | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.5*1250*C၊ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.5*1250*C။ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.5*1250*C/ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.5*1250*C; | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.5*1250*C' | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C | 18721590023 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C၊ | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C။ | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C/ | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C; | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C' | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C\ | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.75*1250*C | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.75*1250*C၊ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.75*1250*C။ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.75*1250*C/ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.75*1250*C; | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.75*1250*C' | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C၊ | DC51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C။ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C/ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C; | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C' | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C\ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C* | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C0 | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C` | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C။ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.8*1250*C- | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C၊ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C။ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C/ | DC51D+Z |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 0.7*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.0*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.15*1250*C | DX51D+Z80 |
သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင် | 1.2*1250*C | DX51D+Z80 |
မှတ်ချက်- ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်၊ စတီးပြွန်အားလုံးသည် ၎င်းကိုထုတ်လုပ်ရန် သင့်ဒီဇိုင်းအတိုင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။